Bank holidays 2022
10 bank holidays in England and Wales in 2022, 11 in Scotland and 12 in Northern Ireland.
From GOV.UK, checked 13 November 2026.
England and Wales
| Date | Day | Bank holiday |
|---|---|---|
| 3 January | Monday | New Year's Day (substitute day) |
| 15 April | Friday | Good Friday |
| 18 April | Monday | Easter Monday |
| 2 May | Monday | Early May bank holiday |
| 2 June | Thursday | Spring bank holiday |
| 3 June | Friday | Platinum Jubilee bank holiday |
| 29 August | Monday | Summer bank holiday |
| 19 September | Monday | Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II |
| 26 December | Monday | Boxing Day |
| 27 December | Tuesday | Christmas Day (substitute day) |
Scotland
| Date | Day | Bank holiday |
|---|---|---|
| 3 January | Monday | New Year's Day (substitute day) |
| 4 January | Tuesday | 2nd January (substitute day) |
| 15 April | Friday | Good Friday |
| 2 May | Monday | Early May bank holiday |
| 2 June | Thursday | Spring bank holiday |
| 3 June | Friday | Platinum Jubilee bank holiday |
| 1 August | Monday | Summer bank holiday |
| 19 September | Monday | Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II |
| 30 November | Wednesday | St Andrew's Day |
| 26 December | Monday | Boxing Day |
| 27 December | Tuesday | Christmas Day (substitute day) |
Northern Ireland
| Date | Day | Bank holiday |
|---|---|---|
| 3 January | Monday | New Year's Day (substitute day) |
| 17 March | Thursday | St Patrick's Day |
| 15 April | Friday | Good Friday |
| 18 April | Monday | Easter Monday |
| 2 May | Monday | Early May bank holiday |
| 2 June | Thursday | Spring bank holiday |
| 3 June | Friday | Platinum Jubilee bank holiday |
| 12 July | Tuesday | Battle of the Boyne (Orangemen's Day) |
| 29 August | Monday | Summer bank holiday |
| 19 September | Monday | Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II |
| 26 December | Monday | Boxing Day |
| 27 December | Tuesday | Christmas Day (substitute day) |
A substitute day is given when a bank holiday falls on a weekend.
Working days in 2022
| Month | England and Wales | Scotland | Northern Ireland |
|---|---|---|---|
| January | 20 | 19 | 20 |
| February | 20 | 20 | 20 |
| March | 23 | 23 | 22 |
| April | 19 | 20 | 19 |
| May | 21 | 21 | 21 |
| June | 20 | 20 | 20 |
| July | 21 | 21 | 20 |
| August | 22 | 22 | 22 |
| September | 21 | 21 | 21 |
| October | 21 | 21 | 21 |
| November | 22 | 21 | 22 |
| December | 20 | 20 | 20 |
| Whole year | 250 | 249 | 248 |
To count working days between any two dates, use the working days calculator.
Do I get bank holidays off?
There is no legal right to paid time off on bank holidays. Your employer can count them as part of your statutory holiday, or give them on top. Your contract says which.